始終著眼于客戶和社會的期望,
在他們需要的時候提供市場領先的服務。
2017年5月12日,歐洲電工標準化委員會曾發(fā)布了EN 62133:2017版,分別為鎳系電池適用的EN 62133-1: 2017及鋰系電池適用的EN 62133-2: 2017。該兩版標準將于2020年3月14日起在歐洲強制實施,同時舊版(EN62133:2013版)將不被接受。
換版在即,企業(yè)應該了解哪些注意事項?
新舊標準測試方面的差異較大,電池廠商需及時更新產(chǎn)品設計,以滿足新標準要求。
鎳系電池EN 62133-1: 2017:
主要差異 | EN 62133-1: 2013(舊版) | EN 62133-1: 2017(新版) |
鎳系紐扣電池 | 無管控 | 納入管控 |
熱濫用測試時間 | 10min | 30min |
鋰系電池EN 62133-2: 2017:
主要差異 | EN 62133-2: 2013(舊版) | EN 62133-2: 2017(新版) |
鋰系紐扣電池 | 未管控 | 納入管控 |
預處理方式 | 電池需高低溫預處理 電芯按Table 4進行高低溫預處理 | 電池改為常溫預處理 電芯高低溫預處理參數(shù)改為按制造商定義 |
外部短路測試 | 電芯測試環(huán)境溫度為20±5°C 電池測試環(huán)境溫度為55±5°C | 電芯測試環(huán)境溫度改為55±5°C 電池測試環(huán)境溫度改為20±5°C,并增加保護電路單一故障要求 |
跌落測試 | 跌落面為水泥地面 | 新增可選金屬跌落面 |
熱濫用測試 | 10min(大電芯30min) | 30min |
擠壓測試 | 測試壓力是13±1 KN 測試截止條件有:最大壓力達到或電壓下降1/3或發(fā)生10%形變 | 測試壓力改為13 KN ± 0.78 KN 刪除10%形變截止條件 |
過充測試 | 測試電壓為充電器電壓或5V*電芯串聯(lián)數(shù) | 單電芯電池測試電壓:1.4×電芯上限充電電壓,不超過6 V; 多串電池測試電壓:1.2×電芯上限充電電壓×電芯串聯(lián)數(shù) |
強制放電測試 | 放完電的電芯用1C電流反向充電90分鐘 | 增加測試電壓要求 |
機械測試 | 電芯需要評估IEC 62281運輸測試項目 | 新增電池的振動和沖擊測試,刪除運輸測試要求 |
其他新增測試項目 | - | 增加紐扣電池交流內(nèi)阻測試 |
新標準強制實施日期臨近,電池廠商和相關企業(yè)新產(chǎn)品申請相關測試與認證時注意采用新版標準,及時更新原有產(chǎn)品的測試報告及證書。